Перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров
Перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров,
находящихся в ведении Муниципального совета и Местной администрации
муниципального образования города Сестрорецка
1. Информационные системы
| № п/п | Наименование системы | Функции |
| 1 | 1С: Зарплата и кадры | Формирование кадровых документов и расчетно-платежных ведомостей, создание отчетов по отработанному времени, штатному расписанию и др. |
| 2 | 1С: Бухгалтерия государственного учреждения | Учет бюджетных ассигнований и объемов финансирования расходов, формирование реестров на финансирование или расходные уведомления для передачи их в электронном виде |
| 3 | СУФД-Портал | Электронный документооборот |
| 4 | АИС БП – ЭК | Электронное взаимодействие с Комитетом финансов Санкт-Петербурга |
| 5 | Консультант плюс | Предоставление информационных ресурсов (российские и международные законодательные акты и др.) |
| 6 | АРМ «Муниципал» | Электронный документооборот, передача муниципальных нормативных правовых актов для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга |
2. Реестры, регистры, перечни, банки данных
| № п/п | Наименование |
| 1 | Реестр муниципального имущества |
| 2 | Реестр расходных обязательств |
| 3 | Реестр муниципальных нормативно-правовых актов |
| 4 | Перечень муниципальных услуг |
| 5 | Журнал обращений граждан |
| 6 | Журналы входящей и исходящей корреспонденции |
| 7 | Реестр муниципальных служащих |
| 8 | Реестр опекаемых и подопечных |
| 9 | Реестр усыновленных несовершеннолетних |
